| 加工能力相关参数 | ||
| 能力维度 | 细分维度 | 能力值 |
| 精度等级 | 精密级 | ±0.003~±0.01 mm(3~10 μm) |
| 关键精度参数 | 尺寸公差 | ±0.003~±0.005 mm |
| 形位公差 | ≤0.01 mm | |
| 重复定位精度 | ≤0.001~0.002 mm | |
| 表面质量 | 精密铣/车 | Ra 0.8~1.6 μm |
| 加工尺寸/结构能力 | 微孔 | φ0.05~0.1 mm |
| 最小壁厚 | 0.2 mm | |
| 最小槽宽 | 0.1 mm | |
| 深径比 | >10:1~20:1 | |
| 复杂结构 | 五轴联动、多面体、异形曲面、薄壁件、微结构 | |
| 材料加工能力 | 常用 | 铝(6061/7075)、不锈钢(304/316)、铜、工程塑料(POM/PEEK/PTFE) |
| 难加工 | 钛合金(TC4)、高温合金(IN718/IN625)、陶瓷、复合材料 | |
| 检测能力 | 设备名称 | 三坐标测量机(CMM)、2D投影仪、高度仪、表面粗糙度仪、工具显微镜、全尺寸检测、SPC统计过程控制 |
| 典型应用 | 半导体 | 腔体、静电卡盘、镜座、密封件 |
| 航空航天 | 叶片、结构件、液压组件 | |
| 光学 | 镜筒、镜头座、精密反射件 | |
| 自动化 | 机器人关节、精密传动件 | |
| 医疗 | 植入件、手术器械、光学组件 | |
| 设备类型 | 德玛吉五轴、马扎克车铣复合、牧野三轴等 | |








