产品描述 | 钛基镀铂阳极 |
基材 | 钛(Gr1,Gr2,TA1,TA2) |
形状 | 网状、片状、圆弧状(个性化定制) |
电流密度 | <8000A/m2 |
制作工艺 | 电镀 |
涂层材料 | 铂(纯度99.99%) |
贵金属含量 | 21.48g/m2 |
铂层厚度 | 0.2-15μm |
温度 | <80℃ |
PH值 | 1-12 |
技术特点 | 铂层与钛基基底结合牢固,使用性能稳定,电流高,电压低,用于贵金属镀槽,镀层均匀 |
应用 | 海水、氰化金钾+柠檬酸、水平电镀、脉冲电镀、阴极保护、酸性及碱性等电镀溶液。 |
电话:0512-36869849
邮箱:zah@chzyd.com
地址:中国江苏省昆山市玉山镇望山北路399号
Copyright © 2021-2026 昆山一鼎工业科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备20046551号-1